システム別洗浄機器・洗浄関連 | ||
数量 | 用途 | |
ドライアイス洗浄機 | 2セット | 計器類、細部、水を使用できない部分の洗浄 |
発泡洗浄機 | 2セット | 油分がひどい部分の洗浄 |
炭酸洗浄機 | 2セット | 細部の洗浄、床、壁の洗浄 |
高圧洗浄機 | 5セット | 高圧水による洗浄 150kg/cm3 |
スチーム洗浄機 | 3セット | 固形油化溶解及び、水を大量に使用できない場所に対応 |
ジェットクリーナー | 2 | アルミフィンの薬品洗浄 |
マルチ洗浄機 | 4セット | 洗浄及び剥離 |
汚水処理 | ||
数量 | 用途 | |
汚水処理装置 | 1セット | 汚水を処理します |
集塵装置 | ||
数量 | 用途 | |
集塵機 (100V対応) | 15セット | 微粉塵吸引時に威力を発揮 |
集塵機 (100V対応) | 15セット | 粉塵吸引時に威力を発揮 |
大型集塵機 (200V対応) | 10セット | 粉塵吸引時に威力を発揮 |
エアー集塵機 | 5セット | 防曝用 |
精密・検査機器 | ||
数量 | 用途 | |
管内カメラ | 8セット | 各種管内検査 100mm~350mm |
ファイバースコープ | 2セット | 各種管内検査 10mm~150mmまで |
漏水探知機 | 2 | 給排水の漏水箇所の発見 |
暗視鏡 | 2 | ダクト内等暗渠の調査、撮影 |
有害ガス探知機 | 3 | ピット内作業時の安全確保 |
漏電検査機 | 1 | 漏電検査 |
風速計 | 4 | ダクト内部の風量測定に使用 |
レーザー温度計 | 10 | 遠距離の表面温度測定 |
レーザー水平器 | 4 | 設備設置時の水平測定 |
強制送風機 | 10 | 酸欠工事などに使用 |
レーザー距離計測器 | 20 | 離れたところの距離測定 |
照度計器 | 4 | 室内の照度測定 |
塗装機器 | |
数量 | |
低圧温風塗装機 | 2 |
エアレス塗装機 | 2 |
配管機器 | |
数量 | |
電動ドレンクリーナー | 5 |
フレキパイプ切断機 | 5 |
銅管かしめ機 | 5 |
ネジ切り機 | 4 |
パイプカッター | 8 |
ハイスパット | 8 |
液体窒素管凍結機 | 3 |
塩ビ管圧着機 | 5 |
全ネジカッター | 5 |
足場材 | ||
ローリングタワー | 短管足場 | ビケ足場 |
梯子(4m~10m) | 脚立(0.5m~4m) | アルミ足場 |
設備 | |
用途 | |
天竜ケミカル工場 | 塗装剥離施設 |
その他機材 | ||
インパクトドライバー | エアーチゼル | エンジンカッター |
エンジンポンプ | エンジン溶接機 | コンクリートカッター |
サンダー | ダイヤモンドコアドリル | チェーンソー |
チェーンブロック | プラズマ切断機25mm | ベビーコンプレッサー |
レバーブロック | 草刈機 | 大型コンプレッサー |
電動ホイスト | 箱型ジャッキ | 発電機 |
立て型帯ノコ | 薬洗用ステンレスポンプ | 防爆用工具 |
エア・ラインマスク | 防毒マスク | ヒルティー |
他多数 |
洗浄車 | |||
最高出力 | 能力 | 用途 | |
高圧洗浄車 | 200kg/cm2 | 150リットル/分 | 側溝清掃・暗渠清掃・大口径の排水管洗浄 |
高圧温水(90℃)洗浄車 | 500kg/cm2 | 40リットル/分 | 塗装剥離・熱交換器清掃 |
高圧温水(90℃)洗浄車 | 230kg/cm2 | 50リットル/分 | 小径の配管・洗浄・壁面洗浄・床面洗浄 |
高圧温水(90℃)洗浄車 | 230kg/cm2 | 45リットル/分 | クーリングタワー・ピット清掃・塗装下地ケレン作業 |
高圧冷水洗浄車 | 200kg/cm2 | 2t | 各種洗浄作業 |
バキューム車 | |||
積載量 | 用途 | 作業例 | |
パワー車 | 4t | 汚泥吸引 | 排水管清掃・側溝清掃 |
パワー車 | 4t | 汚泥吸引 | ピット清掃・工場内マンホール清掃・側溝清掃 |
パワー車 | 4t | 汚泥吸引 | 調整池汚泥清掃・廃水処理槽汚泥清掃・側溝清掃 |
高所作業車 | |
作業高 | 用途 |
24m | 高所作業に機動力を発揮 |
12m | 工場内粉塵除去・クレーン清掃・水銀灯交換等 |
フックロール車 | ||
積載量 | 保有数 | 用途 |
4t (8m3) | 4輌 | 廃棄物の運搬 |
パッカー車 | ||
積載量 | 保有数 | 用途 |
4t (6m3) | 26輌 | 廃棄物の運搬 |
キャリアカー | ||
積載量 | 保有数 | 用途 |
3.5t | 2輌 | リフト運搬・バックホーン運搬 |
ウイング車 | ||
積載量 | 保有数 | 用途 |
3.5t | 5輌 | 洗浄システム搭載 ・高圧スチーム ・マルチメディア対応 |
ユニック車 | ||
積載量 | 保有数 | 用途 |
4t | 4輌 | 高所作業補助・資機材運搬 |
3.5t | 1輌 | 高所作業補助・資機材運搬 |
バキューム洗浄車 | |
保有数 | 用途 |
6台 | 高圧洗浄 吸引作業 排水管高圧洗浄 |
その他 | ||
種類 | タイプ | 保有数 |
トラック系 | 4tロング | 4輌 |
2t | 8輌 | |
軽トラック | 6輌 | |
ワゴン車 | 6人~9人乗り | 10輌 |
軽 | 15輌 | |
営業車 | 10輌 | |
フォークリフト | 2t | 1輌 |
1t | 2輌 | |
バックホーン | 0.2m3 | 4輌 |